Precios y ofertas del Volkswagen Tayron
Precios y versiones del Volkswagen Tayron
1.5 DSG 110kW (150cv) R Line
Gasolina | Automático
150 CV / 110 kW
7.9 l/100 Km**
Desde
54.497€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 184 cm x 479 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 1.5 DSG 110kW (150cv) R Line |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.9 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 184 cm |
| Alto | 167 cm |
1.5 DSG 110kW (150cv) R Line
Gasolina | Automático
150 CV / 110 kW
8.1 l/100 Km**
Desde
54.497€
Tracción delantera y 7 plazas
Medidas: 184 cm x 479 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 1.5 DSG 110kW (150cv) R Line |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 8.1 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 184 cm |
| Alto | 167 cm |
2.0 TDI DSG 110kW (150cv) R Line
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
7.3 l/100 Km**
Desde
56.782€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 184 cm x 479 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TDI DSG 110kW (150cv) R Line |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.3 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 184 cm |
| Alto | 167 cm |
2.0 TDI DSG 110kW (150cv) R Line
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
7.4 l/100 Km**
Desde
56.782€
Tracción delantera y 7 plazas
Medidas: 184 cm x 479 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TDI DSG 110kW (150cv) R Line |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.4 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 184 cm |
| Alto | 167 cm |
2.0 TSI DSG 4Motion 150kW (204cv) R Line
Gasolina | Automático
204 CV / 150 kW
10.3 l/100 Km**
Desde
59.446€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TSI DSG 4Motion 150kW (204cv) R Line |
| Potencia | 204 CV / 150 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 10.3 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1984 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |
2.0 TSI DSG 4Motion 150kW (204cv) R Line
Gasolina | Automático
204 CV / 150 kW
10.1 l/100 Km**
Desde
59.446€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TSI DSG 4Motion 150kW (204cv) R Line |
| Potencia | 204 CV / 150 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 10.1 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1984 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |
2.0 TDI DSG 4Motion 142kW (194cv) R Line
Diesel | Automático
194 CV / 142 kW
8.5 l/100 Km**
Desde
61.847€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TDI DSG 4Motion 142kW (194cv) R Line |
| Potencia | 194 CV / 142 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 8.5 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |
2.0 TDI DSG 4Motion 142kW (194cv) R Line
Diesel | Automático
194 CV / 142 kW
8.3 l/100 Km**
Desde
61.847€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TDI DSG 4Motion 142kW (194cv) R Line |
| Potencia | 194 CV / 142 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 8.3 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |
1.5 eHybrid DSG 200kW (272cv) R Line
Eléctrico | Automático
272 CV / 200 kW
-
Desde
65.632€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 184 cm x 479 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 1.5 eHybrid DSG 200kW (272cv) R Line |
| Potencia | 272 CV / 200 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 11.0 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 184 cm |
| Alto | 167 cm |
2.0 TSI DSG 4Motion 195kW (266cv) R-Line Performance
Gasolina | Automático
266 CV / 195 kW
11.1 l/100 Km**
Desde
68.557€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TSI DSG 4Motion 195kW (266cv) R-Line Performance |
| Potencia | 266 CV / 195 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 11.1 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1984 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |
2.0 TSI DSG 4Motion 195kW (266cv) R-Line Performance
Gasolina | Automático
266 CV / 195 kW
11.2 l/100 Km**
Desde
68.557€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 186 cm x 479 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 2.0 TSI DSG 4Motion 195kW (266cv) R-Line Performance |
| Potencia | 266 CV / 195 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 11.2 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 2,0 L / 1984 cm3 |
| Deposito | 58 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 479 cm |
| Ancho | 186 cm |
| Alto | 166 cm |