Precios y ofertas del Volkswagen ID.Buzz
Precios y versiones del Volkswagen ID.Buzz
79kWh 210kW (286cv) Origin
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
-
Desde
57.782€
Tracción trasera y 6 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 210kW (286cv) Origin |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 6 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
79kWh 210kW (286cv) Origin
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
-
Desde
57.782€
Tracción trasera y 6 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 210kW (286cv) Origin |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 6 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
79kWh 210kW (286cv) Pro
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
-
Desde
62.247€
Tracción trasera y 6 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 210kW (286cv) Pro |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 6 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
79kWh 210kW (286cv) Pro
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
-
Desde
62.247€
Tracción trasera y 6 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 210kW (286cv) Pro |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 6 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
86kWh 210kW (286cv) Pro
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
-
Desde
65.342€
Tracción trasera y 7 plazas
Medidas: 198 cm x 496 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 86kWh 210kW (286cv) Pro |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 496 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
79kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx
Eléctrico | Automático
340 CV / 250 kW
-
Desde
78.517€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx |
| Potencia | 340 CV / 250 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
79kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx
Eléctrico | Automático
340 CV / 250 kW
-
Desde
79.792€
Tracción 4x4 y 6 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 79kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx |
| Potencia | 340 CV / 250 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 6 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
86kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx
Eléctrico | Automático
340 CV / 250 kW
-
Desde
82.317€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 198 cm x 496 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 86kWh 4Motion 250kW (340cv) Gtx |
| Potencia | 340 CV / 250 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 496 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |