Precios y ofertas del Volkswagen ID.Buzz
Precios y versiones del Volkswagen ID.Buzz
e-Motion 7-asientos Batalla Corta 210 kW (286 CV) 79 kWh
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
454 Km
Desde
58.580€
Tracción trasera y 7 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | e-Motion 7-asientos Batalla Corta 210 kW (286 CV) 79 kWh |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | 7,6 s (0-100 km/h) |
| Velocidad max. | 160.0 km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | 2492 kg |
| Maletero | 1121 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | 454 Km |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
Pro 5-asientos Batalla Corta 210 kW (286 CV) 79 kWh
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
455 Km
Desde
58.580€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | Pro 5-asientos Batalla Corta 210 kW (286 CV) 79 kWh |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | 7,6 s (0-100 km/h) |
| Velocidad max. | 160.0 km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | 2492 kg |
| Maletero | 1121 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | 455 Km |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
Pro 7-asientos Batalla Larga 210 kW (286 CV) 86 kWh
Eléctrico | Automático
286 CV / 210 kW
480 Km
Desde
62.940€
Tracción trasera y 7 plazas
Medidas: 198 cm x 496 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | Pro 7-asientos Batalla Larga 210 kW (286 CV) 86 kWh |
| Potencia | 286 CV / 210 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | 7,9 s (0-100 km/h) |
| Velocidad max. | 160.0 km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | 2714 kg |
| Maletero | 1340 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | 480 Km |
| Largo | 496 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
GTX 5-asientos 4MOTION Batalla Corta 4MOTION 250 kW (340 CV) 79 kWh
Eléctrico | Automático
340 CV / 250 kW
421 Km
Desde
78.260€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 198 cm x 471 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | GTX 5-asientos 4MOTION Batalla Corta 4MOTION 250 kW (340 CV) 79 kWh |
| Potencia | 340 CV / 250 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | 6,1 s (0-100 km/h) |
| Velocidad max. | 160.0 km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | 2577 kg |
| Maletero | 1121 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | 421 Km |
| Largo | 471 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |
GTX 7-asientos 4MOTION Batalla Larga 4MOTION 250 kW (340 CV) 86 kWh
Eléctrico | Automático
340 CV / 250 kW
473 Km
Desde
82.070€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 198 cm x 496 cm x 192 cm
Carrocería: Monovolumen 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | GTX 7-asientos 4MOTION Batalla Larga 4MOTION 250 kW (340 CV) 86 kWh |
| Potencia | 340 CV / 250 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | 6,4 s (0-100 km/h) |
| Velocidad max. | 160.0 km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | 2705 kg |
| Maletero | 1340 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Monovolumen 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | 473 Km |
| Largo | 496 cm |
| Ancho | 198 cm |
| Alto | 192 cm |