Precios y ofertas del Mercedes-Benz EQS SUV
Precios y versiones del Mercedes-Benz EQS SUV
118kWh 450 4MATIC 265kW (361cv) Edition
Eléctrico | Automático
361 CV / 265 kW
-
Desde
143.166€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 450 4MATIC 265kW (361cv) Edition |
| Potencia | 361 CV / 265 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |
118kWh 450 4MATIC 265kW (361cv) Edition
Eléctrico | Automático
361 CV / 265 kW
-
Desde
143.166€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 450 4MATIC 265kW (361cv) Edition |
| Potencia | 361 CV / 265 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |
118kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition
Eléctrico | Automático
449 CV / 330 kW
-
Desde
147.671€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition |
| Potencia | 449 CV / 330 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |
118kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition
Eléctrico | Automático
449 CV / 330 kW
-
Desde
149.865€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition |
| Potencia | 449 CV / 330 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |
118kWh 580 4MATIC 400kW (544cv) Edition
Eléctrico | Automático
544 CV / 400 kW
-
Desde
168.551€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 580 4MATIC 400kW (544cv) Edition |
| Potencia | 544 CV / 400 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |
118kWh 580 4MATIC 400kW (544cv) Edition
Eléctrico | Automático
544 CV / 400 kW
-
Desde
170.745€
Tracción 4x4 y 7 plazas
Medidas: 195 cm x 512 cm x 171 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 118kWh 580 4MATIC 400kW (544cv) Edition |
| Potencia | 544 CV / 400 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 7 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 512 cm |
| Ancho | 195 cm |
| Alto | 171 cm |