Precios y ofertas del Mercedes-Benz EQE SUV
Precios y versiones del Mercedes-Benz EQE SUV
91kWh AMG 53 4MATIC 460kW (626cv) Mercedes-AMG
Eléctrico | Automático
626 CV / 460 kW
-
Desde
127.159€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 193 cm x 487 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 91kWh AMG 53 4MATIC 460kW (626cv) Mercedes-AMG |
| Potencia | 626 CV / 460 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 487 cm |
| Ancho | 193 cm |
| Alto | 167 cm |
91kWh AMG 53 4MATIC 505kW (687cv) Mercedes-AMG
Eléctrico | Automático
687 CV / 505 kW
-
Desde
132.483€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 193 cm x 487 cm x 167 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 91kWh AMG 53 4MATIC 505kW (687cv) Mercedes-AMG |
| Potencia | 687 CV / 505 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 487 cm |
| Ancho | 193 cm |
| Alto | 167 cm |
91kWh 300 195kW (266cv) Edition
Eléctrico | Automático
266 CV / 195 kW
-
Desde
84.279€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 194 cm x 486 cm x 168 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 91kWh 300 195kW (266cv) Edition |
| Potencia | 266 CV / 195 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 486 cm |
| Ancho | 194 cm |
| Alto | 168 cm |
96kWh 350 235kW (320cv) Edition
Eléctrico | Automático
320 CV / 235 kW
-
Desde
87.733€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 194 cm x 486 cm x 168 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 96kWh 350 235kW (320cv) Edition |
| Potencia | 320 CV / 235 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 486 cm |
| Ancho | 194 cm |
| Alto | 168 cm |
91kWh 350 4MATIC 235kW (320cv) Edition
Eléctrico | Automático
320 CV / 235 kW
-
Desde
90.533€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 194 cm x 486 cm x 168 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 91kWh 350 4MATIC 235kW (320cv) Edition |
| Potencia | 320 CV / 235 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 486 cm |
| Ancho | 194 cm |
| Alto | 168 cm |
96kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition
Eléctrico | Automático
449 CV / 330 kW
-
Desde
95.614€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 194 cm x 486 cm x 168 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 96kWh 500 4MATIC 330kW (449cv) Edition |
| Potencia | 449 CV / 330 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 486 cm |
| Ancho | 194 cm |
| Alto | 168 cm |