Precios y ofertas del Land Rover Range Rover PHEV
Ofertas de mayo:
- 3.0 Si6 PHEV 460 PS AWD Auto SE desde 1.200 €/mes* ver oferta ⤓
Precios y versiones del Range Rover PHEV
PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) SE
Eléctrico | Automático
460 CV / 338 kW
-
Desde
149.250€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) SE |
| Potencia | 460 CV / 338 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 2.8 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) HSE
Eléctrico | Automático
460 CV / 338 kW
-
Desde
157.900€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) HSE |
| Potencia | 460 CV / 338 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 2.9 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) HSE
Eléctrico | Automático
460 CV / 338 kW
-
Desde
162.400€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 525 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) HSE |
| Potencia | 460 CV / 338 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 2.9 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 525 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) HSE
Eléctrico | Automático
550 CV / 405 kW
-
Desde
169.350€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) HSE |
| Potencia | 550 CV / 405 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 2.9 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) Autobiography
Eléctrico | Automático
460 CV / 338 kW
-
Desde
175.700€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) Autobiography |
| Potencia | 460 CV / 338 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 3.0 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) Autobiography
Eléctrico | Automático
460 CV / 338 kW
-
Desde
178.850€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 525 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 338kW (460cv) Autobiography |
| Potencia | 460 CV / 338 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 3.0 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 525 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) Autobiography
Eléctrico | Automático
550 CV / 405 kW
-
Desde
186.800€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) Autobiography |
| Potencia | 550 CV / 405 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 3.0 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |
PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) SV
Eléctrico | Automático
550 CV / 405 kW
-
Desde
224.900€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 200 cm x 505 cm x 187 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | PHEV Automatico AWD 405kW (550cv) SV |
| Potencia | 550 CV / 405 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 3.1 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | 3,0 L / 2996 cm3 |
| Deposito | 72 L |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 505 cm |
| Ancho | 200 cm |
| Alto | 187 cm |