Precios y ofertas del Hyundai Nuevo INSTER
Ofertas de mayo:
- 42KWH 71KW (97CV) Klass desde 13.980 €* ver oferta ⤓
Precios y versiones del Hyundai INSTER
42kWh 71kW (97cv) Klass
Eléctrico | Automático
97 CV / 71 kW
-
Desde
25.927€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 382 cm x 157 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 42kWh 71kW (97cv) Klass |
| Potencia | 97 CV / 71 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 382 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 157 cm |
42kWh 71kW (97cv) Maxx
Eléctrico | Automático
97 CV / 71 kW
-
Desde
26.840€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 382 cm x 157 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 42kWh 71kW (97cv) Maxx |
| Potencia | 97 CV / 71 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 382 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 157 cm |
49kWh 85kW (115cv) Maxx
Eléctrico | Automático
115 CV / 85 kW
-
Desde
28.937€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 382 cm x 157 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 49kWh 85kW (115cv) Maxx |
| Potencia | 115 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 382 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 157 cm |
49kWh 85kW (115cv) Inster Cross
Eléctrico | Automático
115 CV / 85 kW
-
Desde
30.437€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 384 cm x 161 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 49kWh 85kW (115cv) Inster Cross |
| Potencia | 115 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 384 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 161 cm |
49kWh 85kW (115cv) Tecno
Eléctrico | Automático
115 CV / 85 kW
-
Desde
32.237€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 382 cm x 157 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 49kWh 85kW (115cv) Tecno |
| Potencia | 115 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 382 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 157 cm |
49kWh 85kW (115cv) Inster Cross
Eléctrico | Automático
115 CV / 85 kW
-
Desde
33.637€
Tracción delantera y 4 plazas
Medidas: 161 cm x 384 cm x 161 cm
Carrocería: Todoterreno-5-puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 49kWh 85kW (115cv) Inster Cross |
| Potencia | 115 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno-5-puertas |
| Plazas | 4 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 384 cm |
| Ancho | 161 cm |
| Alto | 161 cm |