Precios y ofertas del Audi Nuevo Q6 Sportback e-tron
Precios y versiones del Audi Q6 Sportback e-tron
100kWh Quattro 340kW (463cv) Advanced
Eléctrico | Automático
463 CV / 340 kW
-
Desde
74.876€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh Quattro 340kW (463cv) Advanced |
| Potencia | 463 CV / 340 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |
100kWh 240kW (327cv) S Line
Eléctrico | Automático
327 CV / 240 kW
-
Desde
76.807€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh 240kW (327cv) S Line |
| Potencia | 327 CV / 240 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |
100kWh Quattro 340kW (463cv) S Line
Eléctrico | Automático
463 CV / 340 kW
-
Desde
78.377€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh Quattro 340kW (463cv) S Line |
| Potencia | 463 CV / 340 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |
100kWh 240kW (327cv) Advanced
Eléctrico | Automático
327 CV / 240 kW
-
Desde
81.387€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh 240kW (327cv) Advanced |
| Potencia | 327 CV / 240 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |
100kWh 240kW (327cv) Black Line
Eléctrico | Automático
327 CV / 240 kW
-
Desde
81.387€
Tracción trasera y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh 240kW (327cv) Black Line |
| Potencia | 327 CV / 240 kW |
| Tracción | trasera |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |
100kWh Quattro 340kW (463cv) Black Line
Eléctrico | Automático
463 CV / 340 kW
-
Desde
82.957€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 196 cm x 477 cm x 166 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 100kWh Quattro 340kW (463cv) Black Line |
| Potencia | 463 CV / 340 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | - |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | - |
| Cilindrada | - |
| Deposito | - |
| Peso | - |
| Maletero | - |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | eléctrico |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 477 cm |
| Ancho | 196 cm |
| Alto | 166 cm |