Precios y ofertas del Audi Q2
Precios y versiones del Audi Q2
35 TFSI 110kW (150cv) Advanced
Gasolina | Manual
150 CV / 110 kW
7.5 l/100 Km**
Desde
32.796€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TFSI 110kW (150cv) Advanced |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual |
| Consumo | 7.5 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TFSI S tronic 110kW (150cv) Advanced
Gasolina | Automático
150 CV / 110 kW
7.8 l/100 Km**
Desde
35.144€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TFSI S tronic 110kW (150cv) Advanced |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.8 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
30 TFSI 85kW (116cv) Advanced
Gasolina | Manual
116 CV / 85 kW
7.4 l/100 Km**
Desde
35.796€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 30 TFSI 85kW (116cv) Advanced |
| Potencia | 116 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual |
| Consumo | 7.4 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,0 L / 999 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
30 TDI S tronic 85kW (116cv) Advanced
Diesel | Automático
116 CV / 85 kW
6.2 l/100 Km**
Desde
37.497€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 30 TDI S tronic 85kW (116cv) Advanced |
| Potencia | 116 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 6.2 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
30 TFSI 85kW (116cv)
Gasolina | Manual
116 CV / 85 kW
8.1 l/100 Km**
Desde
39.147€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 30 TFSI 85kW (116cv) |
| Potencia | 116 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual |
| Consumo | 8.1 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,0 L / 999 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
30 TDI 85kW (116cv)
Diesel | Manual
116 CV / 85 kW
6.8 l/100 Km**
Desde
39.937€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 30 TDI 85kW (116cv) |
| Potencia | 116 CV / 85 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | manual |
| Consumo | 6.8 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TDI S tronic 110kW (150cv) Advanced
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
6.6 l/100 Km**
Desde
40.916€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TDI S tronic 110kW (150cv) Advanced |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 6.6 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TDI S tronic Quattro 110kW (150cv) Advanced
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
7.4 l/100 Km**
Desde
43.157€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TDI S tronic Quattro 110kW (150cv) Advanced |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.4 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TFSI S tronic 110kW (150cv)
Gasolina | Automático
150 CV / 110 kW
8.2 l/100 Km**
Desde
43.307€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TFSI S tronic 110kW (150cv) |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 8.2 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TFSI S tronic 110kW (150cv)
Gasolina | Automático
150 CV / 110 kW
8.2 l/100 Km**
Desde
43.307€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TFSI S tronic 110kW (150cv) |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 8.2 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 1,5 L / 1498 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | gasolina |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TDI S tronic 110kW (150cv)
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
7.2 l/100 Km**
Desde
44.267€
Tracción delantera y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TDI S tronic 110kW (150cv) |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | delantera |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.2 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 50 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |
35 TDI S tronic Quattro 110kW (150cv)
Diesel | Automático
150 CV / 110 kW
7.9 l/100 Km**
Desde
48.326€
Tracción 4x4 y 5 plazas
Medidas: 179 cm x 420 cm x 153 cm
Carrocería: Todoterreno 5 puertas
| Característica | Dato |
|---|---|
| Versión | 35 TDI S tronic Quattro 110kW (150cv) |
| Potencia | 150 CV / 110 kW |
| Tracción | 4x4 |
| Cambio | automático |
| Consumo | 7.9 l/100 Km** |
| Par | - |
| Aceleración | - |
| Velocidad max. | km/h |
| Cilindrada | 2,0 L / 1968 cm3 |
| Deposito | 55 L |
| Peso | - kg |
| Maletero | 0 L |
| Puertas | 5 |
| Segmento | Todoterreno 5 puertas |
| Plazas | 5 |
| Combustible | diesel |
| Autonomía (E) | - |
| Largo | 420 cm |
| Ancho | 179 cm |
| Alto | 153 cm |